- +7 (495) 256 12 26
- Московская область, г. Красногорск, м-н. Опалиха, ул. Ново-Никольская, д. 59А
- info@wpc-research.ru
Комплексные испытания
Комплексные испытания – это набор базовых показателей, которые наиболее полно характеризуют качество материала и изделия в целом. Все методики испытаний были разработаны на основе отечественных и зарубежных стандартов, максимально приближены к области применения изделий из ДПК.
Комплексные испытания включают в себя оценку качества изделия по следующим показателям:
Наименование показателя | Пороговые значения | Стандарт |
Водопоглощение в кипящей воде за 2 часа, % | 5 | ГОСТ 9590 |
Набухание по толщине в кипящей воде за 2 часа, % | 1,5 | ГОСТ 9590 |
Водопоглощение в воде за 24 часа, % | 2 | ГОСТ 19592 |
Набухание по толщине за 24 часа, % | 1,0 | ГОСТ 19592 |
Плотность, кг/м3 | 1100 | ГОСТ 19592 |
Прочность при изгибе, МПа | 25 | ГОСТ 4648 |
Прочность при разрыве, МПа | 10 | ГОСТ 11262 |
Твердость (метод вдавливания шарика), Н/мм2 | 90 | ГОСТ 4670 |
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/мм | 120 | ГОСТ 10637 |
Прочность при изгибе профильной доски (при расстоянии между опорами 400 мм), Н | 2000 | ГОСТ 4648 |
Несущая способность (по распределенной нагрузке на 1 м2 напольного покрытия), кг/м2 | 1000 | - |
Стойкость к удару, Дж | 6 | EN 477 |
По результатам испытаний оформляется официальное заключение с выводами по качеству изделия, которое может использоваться при создании нормативно-технической документации а также при сертификации продукции.