- +7 (495) 256 12 26
- Московская область, г. Красногорск, м-н. Опалиха, ул. Ново-Никольская, д. 59А
- info@wpc-research.ru
Консультационные услуги
№ | Наименование услуг | Содержание | Результат | Объем | Цена (руб) | Накладные расходы |
1 | Консультации по подбору технологического оборудования для создания нового производства | 1. Анализ исходного сырья заказчика для определения его пригодности 2. Подбор технологического оборудования (размольное, экструзионное, смесительное) в соответствии с требованиями и возможностями заказчика. 3. Создание номенклатурного перечня продукции с полной комплектацией по выбранному направлению деятельности с учетом практики применения аналогов. | Предложение с полным набором технологического оборудования по выбранному направлению деятельности | - | от 70 000 | - |
2 | Разработка оптимального сечения экструзионного профиля | 1. Разработка оптимального сечения экструзионного профиля с учетом параметров производительности, прочности и веса погонного метра. 2. Выдача чертежа согласованного профиля в формате Autocad, PDF | Чертеж экструзионного профиля в формате Autocad, PDF | - | от 5000 | - |
3 | Экономическая модель | Создание экономической модели потенциального производства | Экономическая модель | 21 день | от 120 000 | - |
4 | Заочные консультации | Консультации по технологии производства и коммерческой деятельности предприятия | Рекомендации | - | от 50 000 | - |
Отработка технологии производства
№ | Наименование услуг | Содержание | Результат | Объем | Цена (руб) | Накладные расходы |
1 | Коррекция формулы с выездом на производство | Коррекция формулы и отработка технологических режимов производства изделий из ДПК. Тестирование экспериментальных образцов по основным показателям. | Отработанная рецептура с показателями качества изделия | 16-48 часов | от 30 000 +тестирование по прайсу | Накладные расходы |
2 | Запуск нового производства ДПК | 1.Создание технологии путем адаптации исходного сырья под существующее оборудование. 2.Разработка сбалансированной формулы и оптимизация технологических параметров производства. 3.Создание карт экструзии по каждому профилю. | Отработанная технология производства по каждому профилю с контактами поставщиках сырья | - | от 100 000 | Стоимость сырья, накладные расходы, проезд и проживание |
3 | Внедрение системы управления качеством продукции | 1.Входной контроль исходного сырья и материалов. 2.Разработка операционных карт технологического контроля на каждом участке. 3.Внедрение экспресс методов контроля качества готовой продукции (пункт 8). | Снижение объема брака, стабильность качества | - | от 60 000 | Проезд и проживание |
4 | Разработка огнестойкой композиции | Внедрение технологии производства огнестойких изделий из ДПК с содействием в получении пожарного сертификата. | Огнестойкая композиция, пожарный сертификат | - | Договорная | Стоимость сырья, проезд и проживание |
Разработка технической документации
№ | Наименование услуг | Содержание | Результат | Объем | Цена (руб) | Накладные расходы |
1 | Разработка инструкций по монтажу и эксплуатации систем из ДПК | Разработка индивидуальных инструкций по монтажу и эксплуатации изделий из ДПК, включающих монтажные схемы, рекомендации по монтажу, уходу и эксплуатации. | Комплект монтажных схем и правил эксплуатации | 7-14 дней | от 25 000 | - |
2 | Разработка нормативно-технической документации | Разработка технических условий (ТУ) | Технические условия на 1 вид продукции | 7-14 дней | 35 000 | - |
3 | Разработка технологического регламента производства | Разработка технологического регламента производства изделий из ДПК | Технологический регламент | - | 80 000 | Проезд и проживание |
Внедрение системы контроля качества на производстве
№ | Наименование услуг | Содержание | Результат | Объем | Цена (руб) | Накладные расходы |
1 | Внедрение системы управления качеством продукции | 1.Входной контроль исходного сырья и материалов. 2.Разработка операционных карт технологического контроля на каждом участке. 3.Внедрение экспресс методов контроля качества готовой продукции. | Снижение объема брака, стабильность качества | - | от 60 000 | Проезд и проживание |
2 | Постановка экспресс- методов контроля качества продукции на производстве | Внедрение экспресс методик оценки качества продукции на производстве по показателям (плотность, предел прочности при изгибе, водопоглощение и набухание). Обучение проведению испытаний и контролю качества готовой продукции. | Методики по показателям (плотность, предел прочности при изгибе, водопоглощение и набухание) | - | 20 000 | Проезд и проживание |
3 | Изготовление портативной испытательной машины | Изготовление портативной испытательной машины для определения прочности при изгибе модельных образцов. | Готовая машина с комплектом документации и тестовыми образцами | - | 65 000 | - |